tableta 1 para requerimiento de presión
diámetro (mm) | tipo | altura del cuerpo (mm) | presión de pandeo (mpa) | presión de explosión (mpa) | laca interna |
Φ45 | con el cuello adentro | 85-180 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
Φ52 | con el cuello adentro | 100-240 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
Φ57 | con el cuello adentro | 100-240 | 1.2 | 1.4 | |
Φ60 | con el cuello adentro | 100-210 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | |
Φ60 | derecho | 100-210 | 1.2 | 1.4 | |
Φ65 | con el cuello adentro | 100-300 | 1.2-1.8 | 1.4-2.0 | √ |
Φ65 | derecho | 100-240 | 1.2 | 1.4 | √ |
70 | con el cuello adentro | 100-253 | 1.2 | 1.4 |
tableta 2 para saber más sobre nuestras especificaciones de latas de aerosol, puede consultar los detalles
diámetro | Φ45/52/57/60/65/70 |
altura | 100-300 mm |
uso de lata | para poner spray para el cabello, ambientador, agente antivaho, espuma de afeitar, spray prefume, spray de pintura , algunos productos químicos para el cuidado del automóvil |
material | hojalata importada de pacific tinplate co.,ltd |
tipo | con el cuello adentro |
espesor del cuerpo de la lata | 0.19-0.23 mm |
espesor de la tapa superior | 0.28 mm-0.43 mm |
impresión | Impresión en cuatro colores cmyk o impresión metálica (oem) |
el tiempo de entrega | 15-20 días después del depósito (pedido urgente, informe primero) |
moq | alrededor de 30 , 000 piezas (necesita el modelo detallado que necesita) |
plazo de pago | 30% T/T por adelantado, 70% T/T contra la copia de b/l |
opciones de embalaje | cartón/plataforma |
servicio de preventa/en compra/postventa | a través del proceso de preventa, necesitamos su cooperación y confirmación en el diseño del arte y podemos probar. el servicio de compra lo mantendremos completamente informado para cada proceso del pedido, la prueba completa reducirá en gran medida los productos defectuosos rate. una vez inesperado. |
talleres sihai:
1-líneas de corte de hierro: 2 líneas, una para hojas de hojalata impresas y la otra para hojas de hojalata de conjuntos de cono y cúpula;
2-6 líneas de impresión, marca fuji, 4 líneas de impresión y 2 líneas de recubrimiento, pueden ofrecer un efecto de impresión:
--efecto metálico
--impresión cmyk
--impresión puntual pantone
--desaparición mate
3-26 líneas para hacer componentes de latas de aerosol: 10 líneas para hacer cúpulas y 16 líneas para hacer conos;
4-5 cortadoras de hojalata impresa:
5-10 líneas de producción de latas: marca soudronic.