latas de aerosol se refiere a un recipiente de envasado a presión completo compuesto por válvulas, latas y contenido (incluidos productos, proyectiles, etc.). cuando se abre la válvula, el contenido se libera de manera controlada a una presión predeterminada. los botes de spray tienen las características de uso conveniente, buen sellado, forma limitada del contenido y uso seguro.
guangdong sihai iron-printing and tin-making co.,ltd (guangdong sihai para abreviar) fue fundada en 1998, y tiene 24 años de experiencia en la producción latas de aerosol . podemos fabricar y vender diámetros de 45/52/57/60/65/70 mm de latas de aerosol vacías con tipos de cuerpo con cuello y recto.
todos contenedor de aerosol debe ser con presión, que será con presión normal y estándar de alta presión.
de acuerdo con el estándar de presión DOT, habrá un estándar de presión 2N/2P/2Q. el estándar de presión depende del grosor de la hojalata de los conos y cúpulas, los diferentes tamaños de latas de aerosol tendrán diferentes grosores de hojalata, consulte la información detallada a continuación.
Detalles de presión 2n/2p
C y tamaño | espesor espesor (cono) | espesor de dureza (cono) | espesor espesor (cúpula) | espesor de dureza (cúpula) | espesor espesor (cuerpo de latas) | dureza espesor (cuerpo de lata) | presión de deformación | presión de ruptura |
d45mm (con cuello) | 0.28 mm | t3ba/t3ca | 0.28 mm | t4ca | 0.20 mm | t2.5ba/T 3ba | ≥1.20mpa | >1.65 mpa |
d52mm (con el cuello adentro) | 0.28 mm | t3ba/t3ca | 0.28 mm | T4CA | 0.18 mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
D57mm (con el cuello adentro) | 0.28 mm | t3ba | 0.32mm | T4CA | 0.20 mm | T3CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d60mm (con el cuello adentro) | 0.35 mm | t3ba | 0.32mm | T4CA | 0.19 mm | T3CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d65mm (con el cuello adentro) | 0.35mm | t3ba | 0.35mm | t3ba | 0.20 mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d70mm (con el cuello adentro) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | T4CA | 0.20 mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
d65 mm (cuerpo recto) | 0.40mm | t3ba | 0.40mm | T4CA | 0.21 mm | T4CA | ≥1.2 0mpa | >1.65 mpa |
Detalles de presión 2q
tamaño de latas | espesor espesor (cono) | espesor de dureza (cono) | espesor espesor (cúpula) | espesor de dureza (cúpula) | espesor espesor (cuerpo de latas) | espesor de dureza (cuerpo de latas) | presión de deformación | presión de ruptura |
d45mm (con cuello) | 0.28 mm | t3ba/t3ca | 0.28 mm | t4ca | 0.20 mm | t3ba | ≥1.24mpa | >1.86mpa |
d52mm (con cuello) | 0.35 mm | t3ba | 0.32 mm | t4ca | 0.20 mm | t3ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d57mm (con cuello) | 0.40 mm | t3ba | 0.35 mm | t4ca | 0.21 mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d60mm (con cuello) | 0.40 mm | t3ba | 0.35 mm | t4ca | 0.21 mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d65mm (con cuello) | 0.40 mm | t3ba | 0.40 mm | t3ba | 0.21 mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d70mm (con cuello) | 0.40 mm | t3ba | 0.40 mm | t4ca | 0.21 mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
d65mm (cuerpo recto) | 0.43 mm | t3ba | 0.40 mm | t4ca | 0.21 mm | t4ca | ≥1.24 mpa | >1.86 mpa |
2n: presión de deformación ≥1.00mpa; presión de ruptura ≥1.45mpa
2p: presión de deformación ≥1.10mpa; presión de ruptura≥1.65mpa
2q: presión de deformación ≥1.24mpa; presión de ruptura≥1.86mpa